Назад
  • Аренда здания базы отдыха и труда с инв. №613/С-6978, общей площадью 291,0 кв.м.,  расположенного по адресу: Минская обл., Крупский р-он, Октябрьский с/с, д. Прошика
  • Аренда здания базы отдыха и труда с инв. №613/С-6978, общей площадью 291,0 кв.м.,  расположенного по адресу: Минская обл., Крупский р-он, Октябрьский с/с, д. Прошика
  • Аренда здания базы отдыха и труда с инв. №613/С-6978, общей площадью 291,0 кв.м.,  расположенного по адресу: Минская обл., Крупский р-он, Октябрьский с/с, д. Прошика
  • Аренда здания базы отдыха и труда с инв. №613/С-6978, общей площадью 291,0 кв.м.,  расположенного по адресу: Минская обл., Крупский р-он, Октябрьский с/с, д. Прошика
  • Аренда здания базы отдыха и труда с инв. №613/С-6978, общей площадью 291,0 кв.м.,  расположенного по адресу: Минская обл., Крупский р-он, Октябрьский с/с, д. Прошика
  • Аренда здания базы отдыха и труда с инв. №613/С-6978, общей площадью 291,0 кв.м.,  расположенного по адресу: Минская обл., Крупский р-он, Октябрьский с/с, д. Прошика
Продано

Аренда здания базы отдыха и труда с инв. №613/С-6978, общей площадью 291,0 кв.м., расположенного по адресу: Минская обл., Крупский р-он, Октябрьский с/с, д. Прошика

№ лота: 810
Тип торгов: Универсальные торги
Адрес: Минская обл., Крупский р-он, Октябрьский с/с, д. Прошика
Продавец: Государственное учреждение «Крупский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций»
Начало торгов: 11.05.2026 11:00
Начальная цена: 2 139.78 BYN
Участников: 4

Начало приема заявок: 09.04.2026 09:00
Окончание приема заявок: 08.05.2026 16:00
Размер задатка: 2 139.78 BYN

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:

Капитальное строение площадью 291,0 кв.м. с инв. № 613/С–6978, наименование – Здание базы отдыха и труда, составные части и принадлежности: здание двухэтажное, кирпичное с пристройкой, кухней, баней, двумя сараями, уборной, расположенное по адресу: Минская обл., Крупский р-он, Октябрьский с/с, д. Прошика.

Коэффициент спроса – 3,0. Базовая ставка - 0,1. Коэффициент местоположения – 1. Арендная плата в месяц составит : 54,72 базовых арендных величин . Цель использования – осуществление туристической деятельности .

Порядок ознакомления с имуществом (осмотр) осуществляется по контактному тел.: 8(01796)2-64-59 Валентина Васильевна

Вопросы по заключению договора аренды можно задать по контактным тел.: 8(01796)2-72-46, Татьяна Владимировна

Условия продажи права аренды:

Срок договора аренды – 6 месяцев с момента подписания договора аренды с правом выкупа недвижимого имущества, находящееся в собственности Крупского района и оперативном управлении управления по образованию и спорту Крупского районного исполнительного комитета.

              Установить, что условиями продажи недвижимого имущества являются:

               обеспечение безопасности и ограничение доступа к недвижимому имуществу с даты подписания акта о приеме-передаче;

           использование земельного участка и недвижимого имущества в соответствии с действующим целевым назначением или целевым назначением земельного участка, предусматривающего строительство туристического комплекса при условии размещения сооружений для очистки сточных вод и обработки осадка сточных вод для этого объекта за пределами границ прибрежной полосы;

             поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недвижимого имущества и земельного участка;

             начало осуществления деятельности не позднее 2 (двух) лет с даты подписания акта о приеме-передаче приобретенного недвижимого имущества;

               осуществление туристической деятельности, не менее 10 лет на базе приобретенного недвижимого имущества.

             В случае необходимости проведения строительно-монтажных работ по реконструкции имущества либо отдельных объектов, входящих в его состав, и (или) возведения нового(ых) объекта(ов) после сноса приобретенного недвижимого имущества:

      обратиться в Крупский районный исполнительный комитет для получения разрешительной документации на реконструкцию недвижимого имущества и (или) его снос и возведение нового(ых) объекта(ов) не позднее одного месяца с даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество;

                в срок, не превышающий 1 (один) год с даты получения разрешительной документации, разработать и согласовать в установленном законодательством порядке проектную документацию, содержащую нормативные сроки реконструкции недвижимого имущества и (или) его сноса и возведения нового(ых) объекта(ов);

                осуществить реконструкцию недвижимого имущества и (или) его снос и возведение нового(ых) объекта(ов) в нормативные сроки, определенные проектной документацией, но не позднее 2 (двух) лет с даты подписания акта о приеме-передаче приобретенного недвижимого имущества.

              До принятия решения о выполнении условий продажи Крупский районный исполнительный комитет вправе с согласия покупателя проводить на базе проданного недвижимого имущества культурно-массовые мероприятия.

Оплатить задаток на расчётный счёт BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204. Код назначения платежа - 40901 «Перечисление гарантийного взноса». Назначение платежа – задаток за участие в торгах. Получатель платежа - ОАО "Гомельоблреклама".

Порядок проведения торгов осуществляется согласно гл. 8 Регламента электронной торговой площадки "ЭКСПЕРТ-ТОРГИ" (размещен на сайте во вкладке "ИНФОРМАЦИЯ") 

Обязанности победителя электронных торгов (претендента на покупку):

- произвести оплату за услуги (вознаграждение) по размещению и проведению электронных торгов в размере 10,0% от начальной цены лота в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов;

- оплатить арендодателю сумму, за которую продано право аренды (за вычетом суммы задатка) в течение в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов;

-  произвести оплату затрат за публикацию извещения в газете "Республика" в размере 76,84 бел.руб. в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов;

- подписать (заключить) договор аренды в течение 10 (десяти) календарных дней после проведения электронных торгов;

подписать акт приема-передачи арендуемого имущества не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора аренды .

В случае невыполнения Участником, выигравшим электронные торги, либо претендентом на покупку одной или нескольких обязанностей, указанных выше, задаток не возвращается. В этом случае победитель электронных торгов, претендент на покупку также уплачивает штраф в размере – 25 (двадцать пять) базовых величин (пункты 8.17 и 8.18 Регламента ЭТП, пункт 10. Соглашения о правах и обязанностях сторон).

Условия продажи права аренды:

Срок договора аренды – 6 месяцев с момента подписания договора аренды с правом выкупа недвижимого имущества, находящееся в собственности Крупского района и оперативном управлении управления по образованию и спорту Крупского районного исполнительного комитета.

              Установить, что условиями продажи недвижимого имущества являются:

               обеспечение безопасности и ограничение доступа к недвижимому имуществу с даты подписания акта о приеме-передаче;

           использование земельного участка и недвижимого имущества в соответствии с действующим целевым назначением или целевым назначением земельного участка, предусматривающего строительство туристического комплекса при условии размещения сооружений для очистки сточных вод и обработки осадка сточных вод для этого объекта за пределами границ прибрежной полосы;

             поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недвижимого имущества и земельного участка;

             начало осуществления деятельности не позднее 2 (двух) лет с даты подписания акта о приеме-передаче приобретенного недвижимого имущества;

               осуществление туристической деятельности, не менее 10 лет на базе приобретенного недвижимого имущества.

             В случае необходимости проведения строительно-монтажных работ по реконструкции имущества либо отдельных объектов, входящих в его состав, и (или) возведения нового(ых) объекта(ов) после сноса приобретенного недвижимого имущества:

      обратиться в Крупский районный исполнительный комитет для получения разрешительной документации на реконструкцию недвижимого имущества и (или) его снос и возведение нового(ых) объекта(ов) не позднее одного месяца с даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество;

                в срок, не превышающий 1 (один) год с даты получения разрешительной документации, разработать и согласовать в установленном законодательством порядке проектную документацию, содержащую нормативные сроки реконструкции недвижимого имущества и (или) его сноса и возведения нового(ых) объекта(ов);

                осуществить реконструкцию недвижимого имущества и (или) его снос и возведение нового(ых) объекта(ов) в нормативные сроки, определенные проектной документацией, но не позднее 2 (двух) лет с даты подписания акта о приеме-передаче приобретенного недвижимого имущества.

              До принятия решения о выполнении условий продажи Крупский районный исполнительный комитет вправе с согласия покупателя проводить на базе проданного недвижимого имущества культурно-массовые мероприятия.

Продавец: Государственное учреждение «Крупский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций»
Телефон: 8(01796)4-25-43
E-mail: center@krupki.gov.by
УНП: 690795149
Организатор: ОАО "Гомельоблреклама" Филиал "Эксперт-Услуга"
Телефон: +375445991816, +375(232)232356
E-mail: expert-usluga@gomeloblreklama.by
УНП: 400071204
2471
Статус: Продано
Шаг торгов: 106.99 BYN
Аукцион завершён
Хронология торгов
Время Ставка ID
Продано
11.05.2026 16:10:32 60 663.31 BYN 444
11.05.2026 16:08:00 60 556.32 BYN 424
11.05.2026 16:05:04 60 449.33 BYN 444
11.05.2026 16:02:23 60 342.34 BYN 437
11.05.2026 16:00:17 60 235.35 BYN 444
11.05.2026 15:57:36 60 128.36 BYN 437
11.05.2026 15:56:16 60 021.37 BYN 444
11.05.2026 15:53:34 59 914.38 BYN 424
11.05.2026 15:53:09 59 807.39 BYN 444
11.05.2026 15:50:35 59 700.40 BYN 424
11.05.2026 15:50:28 59 593.41 BYN 437
11.05.2026 15:49:48 59 486.42 BYN 424
11.05.2026 15:49:36 59 379.43 BYN 437
11.05.2026 15:49:10 59 272.44 BYN 424
11.05.2026 15:48:42 59 165.45 BYN 437
11.05.2026 15:47:45 59 058.46 BYN 424
11.05.2026 15:47:06 58 951.47 BYN 437
11.05.2026 15:46:27 58 844.48 BYN 424
11.05.2026 15:46:17 58 737.49 BYN 437
11.05.2026 15:46:04 58 630.50 BYN 424
11.05.2026 15:45:55 58 523.51 BYN 437
11.05.2026 15:45:43 58 416.52 BYN 424
11.05.2026 15:45:37 58 309.53 BYN 437
11.05.2026 15:45:22 58 202.54 BYN 424
11.05.2026 15:45:14 58 095.55 BYN 437
11.05.2026 15:45:00 57 988.56 BYN 424
11.05.2026 15:44:47 57 881.57 BYN 437
11.05.2026 15:42:47 57 774.58 BYN 424
11.05.2026 15:42:33 57 667.59 BYN 437
11.05.2026 15:40:12 57 560.60 BYN 444
11.05.2026 15:37:34 57 453.61 BYN 437
11.05.2026 15:34:47 57 346.62 BYN 444
11.05.2026 15:32:16 57 239.63 BYN 437
11.05.2026 15:29:52 57 132.64 BYN 444
11.05.2026 15:27:23 57 025.65 BYN 437
11.05.2026 15:26:59 56 918.66 BYN 444
11.05.2026 15:24:26 56 811.67 BYN 437
11.05.2026 15:24:04 56 704.68 BYN 424
11.05.2026 15:23:45 56 597.69 BYN 437
11.05.2026 15:23:25 56 490.70 BYN 424
11.05.2026 15:21:26 56 383.71 BYN 444
11.05.2026 15:19:09 56 276.72 BYN 437
11.05.2026 15:18:55 56 169.73 BYN 424
11.05.2026 15:18:43 56 062.74 BYN 437
11.05.2026 15:18:16 55 955.75 BYN 424
11.05.2026 15:18:04 55 848.76 BYN 437
11.05.2026 15:17:34 55 741.77 BYN 424
11.05.2026 15:17:26 55 634.78 BYN 444
11.05.2026 15:15:17 55 527.79 BYN 424
11.05.2026 15:15:10 55 420.80 BYN 444
11.05.2026 15:14:50 55 313.81 BYN 424
11.05.2026 15:14:42 55 206.82 BYN 444
11.05.2026 15:12:32 55 099.83 BYN 424
11.05.2026 15:12:14 54 992.84 BYN 444
11.05.2026 15:10:00 54 885.85 BYN 437
11.05.2026 15:09:47 54 778.86 BYN 424
11.05.2026 15:09:34 54 671.87 BYN 437
11.05.2026 15:08:51 54 564.88 BYN 424
11.05.2026 15:08:08 54 457.89 BYN 437
11.05.2026 15:07:43 54 350.90 BYN 424
11.05.2026 15:07:30 54 243.91 BYN 437
11.05.2026 15:07:21 54 136.92 BYN 424
11.05.2026 15:07:12 54 029.93 BYN 437
11.05.2026 15:07:03 53 922.94 BYN 424
11.05.2026 15:06:57 53 815.95 BYN 437
11.05.2026 15:06:46 53 708.96 BYN 424
11.05.2026 15:06:31 53 601.97 BYN 437
11.05.2026 15:04:42 53 494.98 BYN 424
11.05.2026 15:04:17 53 387.99 BYN 437
11.05.2026 15:04:04 53 281.00 BYN 424
11.05.2026 15:03:55 53 174.01 BYN 444
11.05.2026 15:03:35 53 067.02 BYN 437
11.05.2026 15:03:24 52 960.03 BYN 444
11.05.2026 15:03:16 52 853.04 BYN 437
11.05.2026 15:03:06 52 746.05 BYN 424
11.05.2026 15:02:55 52 639.06 BYN 437
11.05.2026 15:02:43 52 532.07 BYN 424
11.05.2026 15:02:36 52 425.08 BYN 437
11.05.2026 15:02:25 52 318.09 BYN 424
11.05.2026 15:02:18 52 211.10 BYN 437
11.05.2026 15:02:08 52 104.11 BYN 424
11.05.2026 15:01:58 51 997.12 BYN 437
11.05.2026 15:00:54 51 890.13 BYN 424
11.05.2026 15:00:44 51 783.14 BYN 437
11.05.2026 15:00:05 51 676.15 BYN 424
11.05.2026 14:59:53 51 569.16 BYN 437
11.05.2026 14:59:36 51 462.17 BYN 424
11.05.2026 14:59:23 51 355.18 BYN 437
11.05.2026 14:59:06 51 248.19 BYN 424
11.05.2026 14:58:53 51 141.20 BYN 444
11.05.2026 14:56:22 51 034.21 BYN 424
11.05.2026 14:56:13 50 927.22 BYN 437
11.05.2026 14:54:08 50 820.23 BYN 424
11.05.2026 14:54:02 50 713.24 BYN 444
11.05.2026 14:52:42 50 606.25 BYN 424
11.05.2026 14:52:27 50 499.26 BYN 437
11.05.2026 14:52:17 50 392.27 BYN 424
11.05.2026 14:52:09 50 285.28 BYN 437
11.05.2026 14:51:50 50 178.29 BYN 424
11.05.2026 14:51:40 50 071.30 BYN 437
11.05.2026 14:51:27 49 964.31 BYN 424
11.05.2026 14:51:20 49 857.32 BYN 437
11.05.2026 14:50:13 49 750.33 BYN 424
11.05.2026 14:49:44 49 643.34 BYN 437
11.05.2026 14:49:37 49 536.35 BYN 424
11.05.2026 14:48:41 49 429.36 BYN 437
11.05.2026 14:48:05 49 322.37 BYN 444
11.05.2026 14:45:49 49 215.38 BYN 437
11.05.2026 14:45:28 49 108.39 BYN 424
11.05.2026 14:45:19 49 001.40 BYN 437
11.05.2026 14:45:09 48 894.41 BYN 424
11.05.2026 14:45:02 48 787.42 BYN 437
11.05.2026 14:44:51 48 680.43 BYN 424
11.05.2026 14:44:41 48 573.44 BYN 437
11.05.2026 14:44:18 48 466.45 BYN 424
11.05.2026 14:44:07 48 359.46 BYN 437
11.05.2026 14:43:47 48 252.47 BYN 424
11.05.2026 14:43:38 48 145.48 BYN 437
11.05.2026 14:43:15 48 038.49 BYN 444
11.05.2026 14:40:48 47 931.50 BYN 437
11.05.2026 14:40:36 47 824.51 BYN 444
11.05.2026 14:38:26 47 717.52 BYN 437
11.05.2026 14:36:37 47 610.53 BYN 444
11.05.2026 14:34:22 47 503.54 BYN 437
11.05.2026 14:34:04 47 396.55 BYN 424
11.05.2026 14:33:52 47 289.56 BYN 437
11.05.2026 14:33:40 47 182.57 BYN 424
11.05.2026 14:33:25 47 075.58 BYN 437
11.05.2026 14:33:14 46 968.59 BYN 424
11.05.2026 14:32:29 46 861.60 BYN 437
11.05.2026 14:31:55 46 754.61 BYN 444
11.05.2026 14:29:32 46 647.62 BYN 437
11.05.2026 14:29:08 46 540.63 BYN 424
11.05.2026 14:28:55 46 433.64 BYN 437
11.05.2026 14:28:43 46 326.65 BYN 424
11.05.2026 14:28:12 46 219.66 BYN 437
11.05.2026 14:28:01 46 112.67 BYN 444
11.05.2026 14:25:37 46 005.68 BYN 437
11.05.2026 14:25:23 45 898.69 BYN 444
11.05.2026 14:23:33 45 791.70 BYN 437
11.05.2026 14:23:20 45 684.71 BYN 444
11.05.2026 14:21:00 45 577.72 BYN 437
11.05.2026 14:20:43 45 470.73 BYN 424
11.05.2026 14:17:58 45 363.74 BYN 444
11.05.2026 14:16:16 45 256.75 BYN 437
11.05.2026 14:16:03 45 149.76 BYN 444
11.05.2026 14:13:47 45 042.77 BYN 437
11.05.2026 14:12:40 44 935.78 BYN 444
11.05.2026 14:11:30 44 828.79 BYN 437
11.05.2026 14:11:19 44 721.80 BYN 444
11.05.2026 14:09:13 44 614.81 BYN 437
11.05.2026 14:09:05 44 507.82 BYN 424
11.05.2026 14:08:55 44 400.83 BYN 437
11.05.2026 14:08:42 44 293.84 BYN 424
11.05.2026 14:08:35 44 186.85 BYN 437
11.05.2026 14:08:24 44 079.86 BYN 424
11.05.2026 14:08:04 43 972.87 BYN 437
11.05.2026 14:07:49 43 865.88 BYN 424
11.05.2026 14:07:31 43 758.89 BYN 437
11.05.2026 14:07:22 43 651.90 BYN 424
11.05.2026 14:07:12 43 544.91 BYN 437
11.05.2026 14:06:49 43 437.92 BYN 424
11.05.2026 14:05:34 43 330.93 BYN 437
11.05.2026 14:05:18 43 223.94 BYN 424
11.05.2026 14:04:56 43 116.95 BYN 437
11.05.2026 14:04:43 43 009.96 BYN 424
11.05.2026 14:04:06 42 902.97 BYN 437
11.05.2026 14:03:53 42 795.98 BYN 424
11.05.2026 14:03:47 42 688.99 BYN 437
11.05.2026 14:03:35 42 582.00 BYN 424
11.05.2026 14:03:17 42 475.01 BYN 437
11.05.2026 14:02:37 42 368.02 BYN 424
11.05.2026 14:02:29 42 261.03 BYN 437
11.05.2026 14:00:24 42 154.04 BYN 424
11.05.2026 14:00:13 42 047.05 BYN 437
11.05.2026 14:00:01 41 940.06 BYN 424
11.05.2026 13:59:50 41 833.07 BYN 437
11.05.2026 13:59:28 41 726.08 BYN 424
11.05.2026 13:59:16 41 619.09 BYN 437
11.05.2026 13:58:45 41 512.10 BYN 424
11.05.2026 13:58:27 41 405.11 BYN 437
11.05.2026 13:56:35 41 298.12 BYN 424
11.05.2026 13:56:05 41 191.13 BYN 437
11.05.2026 13:55:47 41 084.14 BYN 424
11.05.2026 13:55:12 40 977.15 BYN 444
11.05.2026 13:53:35 40 870.16 BYN 424
11.05.2026 13:53:06 40 763.17 BYN 437
11.05.2026 13:52:26 40 656.18 BYN 444
11.05.2026 13:51:00 40 549.19 BYN 437
11.05.2026 13:49:45 40 442.20 BYN 444
11.05.2026 13:48:23 40 335.21 BYN 437
11.05.2026 13:47:37 40 228.22 BYN 424
11.05.2026 13:44:55 40 121.23 BYN 444
11.05.2026 13:43:28 40 014.24 BYN 437
11.05.2026 13:42:39 39 907.25 BYN 444
11.05.2026 13:41:08 39 800.26 BYN 437
11.05.2026 13:40:52 39 693.27 BYN 444
11.05.2026 13:38:49 39 586.28 BYN 437
11.05.2026 13:38:15 39 479.29 BYN 444
11.05.2026 13:37:02 39 372.30 BYN 437
11.05.2026 13:36:41 39 265.31 BYN 424
11.05.2026 13:36:01 39 158.32 BYN 444
11.05.2026 13:35:03 39 051.33 BYN 424
11.05.2026 13:34:52 38 944.34 BYN 437
11.05.2026 13:34:14 38 837.35 BYN 424
11.05.2026 13:33:55 38 730.36 BYN 444
11.05.2026 13:32:23 38 623.37 BYN 437
11.05.2026 13:31:01 38 516.38 BYN 444
11.05.2026 13:30:09 38 409.39 BYN 437
11.05.2026 13:29:33 38 302.40 BYN 444
11.05.2026 13:29:04 38 195.41 BYN 437
11.05.2026 13:28:53 38 088.42 BYN 424
11.05.2026 13:28:43 37 981.43 BYN 444
11.05.2026 13:27:30 37 874.44 BYN 424
11.05.2026 13:27:04 37 767.45 BYN 437
11.05.2026 13:26:36 37 660.46 BYN 424
11.05.2026 13:25:37 37 553.47 BYN 444
11.05.2026 13:24:28 37 446.48 BYN 424
11.05.2026 13:24:14 37 339.49 BYN 437
11.05.2026 13:23:41 37 232.50 BYN 424
11.05.2026 13:23:32 37 125.51 BYN 437
11.05.2026 13:23:22 37 018.52 BYN 424
11.05.2026 13:23:08 36 911.53 BYN 437
11.05.2026 13:22:27 36 804.54 BYN 424
11.05.2026 13:22:17 36 697.55 BYN 444
11.05.2026 13:20:08 36 590.56 BYN 424
11.05.2026 13:19:23 36 483.57 BYN 437
11.05.2026 13:19:07 36 376.58 BYN 424
11.05.2026 13:17:52 36 269.59 BYN 437
11.05.2026 13:16:58 36 162.60 BYN 424
11.05.2026 13:16:38 36 055.61 BYN 437
11.05.2026 13:16:28 35 948.62 BYN 424
11.05.2026 13:16:15 35 841.63 BYN 444
11.05.2026 13:14:05 35 734.64 BYN 424
11.05.2026 13:13:55 35 627.65 BYN 444
11.05.2026 13:12:25 35 520.66 BYN 424
11.05.2026 13:12:13 35 413.67 BYN 437
11.05.2026 13:11:47 35 306.68 BYN 424
11.05.2026 13:11:09 35 199.69 BYN 437
11.05.2026 13:10:46 35 092.70 BYN 424
11.05.2026 13:10:24 34 985.71 BYN 437
11.05.2026 13:10:08 34 878.72 BYN 424
11.05.2026 13:09:59 34 771.73 BYN 437
11.05.2026 13:09:40 34 664.74 BYN 424
11.05.2026 13:09:28 34 557.75 BYN 444
11.05.2026 13:07:59 34 450.76 BYN 424
11.05.2026 13:07:18 34 343.77 BYN 437
11.05.2026 13:07:06 34 236.78 BYN 424
11.05.2026 13:06:57 34 129.79 BYN 444
11.05.2026 13:05:18 34 022.80 BYN 424
11.05.2026 13:02:55 33 915.81 BYN 444
11.05.2026 13:02:11 33 808.82 BYN 424
11.05.2026 13:01:42 33 701.83 BYN 444
11.05.2026 12:59:32 33 594.84 BYN 424
11.05.2026 12:59:17 33 487.85 BYN 437
11.05.2026 12:57:44 33 380.86 BYN 424
11.05.2026 12:57:14 33 273.87 BYN 437
11.05.2026 12:57:01 33 166.88 BYN 424
11.05.2026 12:56:50 33 059.89 BYN 444
11.05.2026 12:55:43 32 952.90 BYN 424
11.05.2026 12:55:27 32 845.91 BYN 437
11.05.2026 12:55:13 32 738.92 BYN 424
11.05.2026 12:55:06 32 631.93 BYN 444
11.05.2026 12:54:41 32 524.94 BYN 424
11.05.2026 12:54:32 32 417.95 BYN 437
11.05.2026 12:54:02 32 310.96 BYN 424
11.05.2026 12:53:54 32 203.97 BYN 444
11.05.2026 12:52:39 32 096.98 BYN 424
11.05.2026 12:52:10 31 989.99 BYN 437
11.05.2026 12:51:56 31 883.00 BYN 424
11.05.2026 12:51:12 31 776.01 BYN 437
11.05.2026 12:49:52 31 669.02 BYN 424
11.05.2026 12:49:37 31 562.03 BYN 444
11.05.2026 12:47:42 31 455.04 BYN 424
11.05.2026 12:47:06 31 348.05 BYN 444
11.05.2026 12:44:59 31 241.06 BYN 424
11.05.2026 12:44:44 31 134.07 BYN 444
11.05.2026 12:42:57 31 027.08 BYN 424
11.05.2026 12:42:50 30 920.09 BYN 444
11.05.2026 12:41:26 30 813.10 BYN 424
11.05.2026 12:41:15 30 706.11 BYN 437
11.05.2026 12:40:36 30 599.12 BYN 424
11.05.2026 12:40:25 30 492.13 BYN 437
11.05.2026 12:40:15 30 385.14 BYN 424
11.05.2026 12:40:05 30 278.15 BYN 437
11.05.2026 12:39:55 30 171.16 BYN 424
11.05.2026 12:38:47 30 064.17 BYN 437
11.05.2026 12:38:03 29 957.18 BYN 444
11.05.2026 12:35:53 29 850.19 BYN 437
11.05.2026 12:33:41 29 743.20 BYN 444
11.05.2026 12:31:33 29 636.21 BYN 437
11.05.2026 12:29:59 29 529.22 BYN 444
11.05.2026 12:29:08 29 422.23 BYN 437
11.05.2026 12:27:05 29 315.24 BYN 444
11.05.2026 12:25:10 29 208.25 BYN 437
11.05.2026 12:24:42 29 101.26 BYN 444
11.05.2026 12:23:09 28 994.27 BYN 437
11.05.2026 12:22:36 28 887.28 BYN 444
11.05.2026 12:22:18 28 780.29 BYN 437
11.05.2026 12:21:37 28 673.30 BYN 444
11.05.2026 12:21:19 28 566.31 BYN 437
11.05.2026 12:19:42 28 459.32 BYN 444
11.05.2026 12:18:31 28 352.33 BYN 437
11.05.2026 12:16:47 28 245.34 BYN 444
11.05.2026 12:16:31 28 138.35 BYN 437
11.05.2026 12:14:47 28 031.36 BYN 444
11.05.2026 12:14:25 27 924.37 BYN 437
11.05.2026 12:12:40 27 817.38 BYN 444
11.05.2026 12:11:52 27 710.39 BYN 425
11.05.2026 12:10:36 27 603.40 BYN 444
11.05.2026 12:09:51 27 496.41 BYN 424
11.05.2026 12:09:40 27 389.42 BYN 444
11.05.2026 12:09:17 27 282.43 BYN 424
11.05.2026 12:09:07 27 175.44 BYN 444
11.05.2026 12:08:49 27 068.45 BYN 424
11.05.2026 12:08:40 26 961.46 BYN 444
11.05.2026 12:08:31 26 854.47 BYN 424
11.05.2026 12:08:22 26 747.48 BYN 437
11.05.2026 12:08:09 26 640.49 BYN 424
11.05.2026 12:08:02 26 533.50 BYN 437
11.05.2026 12:07:47 26 426.51 BYN 424
11.05.2026 12:07:40 26 319.52 BYN 437
11.05.2026 12:07:15 26 212.53 BYN 424
11.05.2026 12:07:08 26 105.54 BYN 437
11.05.2026 12:06:57 25 998.55 BYN 424
11.05.2026 12:06:48 25 891.56 BYN 444
11.05.2026 12:06:25 25 784.57 BYN 424
11.05.2026 12:06:15 25 677.58 BYN 437
11.05.2026 12:06:08 25 570.59 BYN 424
11.05.2026 12:06:02 25 463.60 BYN 444
11.05.2026 12:05:31 25 356.61 BYN 424
11.05.2026 12:05:23 25 249.62 BYN 437
11.05.2026 12:04:55 25 142.63 BYN 424
11.05.2026 12:04:35 25 035.64 BYN 444
11.05.2026 12:04:13 24 928.65 BYN 424
11.05.2026 12:04:02 24 821.66 BYN 437
11.05.2026 12:03:36 24 714.67 BYN 424
11.05.2026 12:03:30 24 607.68 BYN 444
11.05.2026 12:03:19 24 500.69 BYN 424
11.05.2026 12:03:11 24 393.70 BYN 437
11.05.2026 12:02:40 24 286.71 BYN 424
11.05.2026 12:01:56 24 179.72 BYN 444
11.05.2026 12:01:45 24 072.73 BYN 424
11.05.2026 12:01:37 23 965.74 BYN 437
11.05.2026 12:01:27 23 858.75 BYN 424
11.05.2026 12:01:15 23 751.76 BYN 425
11.05.2026 12:01:02 23 644.77 BYN 424
11.05.2026 12:00:53 23 537.78 BYN 425
11.05.2026 12:00:28 23 430.79 BYN 424
11.05.2026 12:00:18 23 323.80 BYN 425
11.05.2026 12:00:08 23 216.81 BYN 424
11.05.2026 11:59:57 23 109.82 BYN 444
11.05.2026 11:59:57 23 109.82 BYN 424
11.05.2026 11:59:46 23 002.83 BYN 425
11.05.2026 11:59:41 22 895.84 BYN 424
11.05.2026 11:59:33 22 788.85 BYN 437
11.05.2026 11:59:18 22 681.86 BYN 425
11.05.2026 11:59:11 22 574.87 BYN 424
11.05.2026 11:58:58 22 467.88 BYN 437
11.05.2026 11:58:54 22 360.89 BYN 424
11.05.2026 11:58:43 22 253.90 BYN 444
11.05.2026 11:58:36 22 146.91 BYN 425
11.05.2026 11:58:24 22 039.92 BYN 424
11.05.2026 11:58:17 21 932.93 BYN 425
11.05.2026 11:58:08 21 825.94 BYN 424
11.05.2026 11:57:58 21 718.95 BYN 425
11.05.2026 11:57:27 21 611.96 BYN 424
11.05.2026 11:57:04 21 504.97 BYN 425
11.05.2026 11:56:52 21 397.98 BYN 424
11.05.2026 11:56:46 21 290.99 BYN 425
11.05.2026 11:56:36 21 184.00 BYN 424
11.05.2026 11:56:29 21 077.01 BYN 425
11.05.2026 11:56:12 20 970.02 BYN 424
11.05.2026 11:56:04 20 863.03 BYN 425
11.05.2026 11:55:53 20 756.04 BYN 424
11.05.2026 11:55:49 20 649.05 BYN 425
11.05.2026 11:55:39 20 542.06 BYN 424
11.05.2026 11:55:26 20 435.07 BYN 425
11.05.2026 11:55:14 20 328.08 BYN 424
11.05.2026 11:55:06 20 221.09 BYN 425
11.05.2026 11:54:59 20 114.10 BYN 424
